Описание дровяных котлов Galmet
Дровяной котел GALMET WOOD ( Галмет Вуд ) выполнен из стали.
За счет нижнего горения возможна дозагрузка котла до наступления полного сгорания топлива.
Долговечные чугунные колосники имеют долгий срок службы и обеспечивают постоянную работу котла.
Горизонтальная схема теплообменника обеспечивает легкое обслуживание позволяет проводить чистку не останавливая котел и не дожидаясь остывания.
Закрытая камера сгорания топлива, вентилятор наддува и управляющий контролер поддерживающие определенную температуру во время работы котла обеспечивают длительное горение.
Основные характеристики дровяных котлов Galmet Wood представлены в таблице
Характеристика | Ед. изм. | WOOD 7 | WOOD 10 | WOOD 15 | WOOD 20 | WOOD 25 | WOOD 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Обогреваемая площадь | м2 | до 80 | до 120 | до 180 | до 230 | до 290 | до 350 |
КПД котла | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Площадь теплообменника | м2 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,1 |
Объем водяной рубашки | дм3 | 30 | 40 | 51 | 60 | 70 | 85 |
Глубина топки | мм | 275 | 330 | 380 | 430 | 490 | 490 |
Объем камеры сгорания | дм3 | 10 | 21 | 32 | 50 | 76 | 94 |
Диапазон температур | С | 50- 85 | 50- 85 | 50- 85 | 50- 85 | 50- 85 | 50- 85 |
Температура выхлопных газов | С | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальное давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Подключение патрубков | " | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 |
Внешний размер дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Масса котла | кг | 127 | 165 | 215 | 270 | 305 | 325 |
Также мы осуществляем монтаж котельного оборудования и обслуживание котельной.
На всё оборудование и работы предоставляется гарантия.
С компанией КИТ надежно и удобно!
Купить | Заявка на монтаж |