Компания "КИТ" осуществляет продажу, монтаж и обслуживание газовых котлов Protherm Рысь.
Описание настенных котлов Протерм Рысь
Двухконтурные настенные газовые котлы Рысь хорошо подходят для поквартирного отопления и приготовления горячей воды.
Котлы имеют коаксиальную систему отходящих газов, что упрощает их монтаж.
- Модуляция горелки автоматическая
- Самостоятельная регулировка тепловых нагрузок системы отопления и ГВС
- Теплообменник отопления - медный
- Теплообменник ГВС- нержавеющая сталь
- Управление посредством микропроцессора
- Автоматическая система диагностики работы котла
- Дисплей жидкокристалический
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система контроля тяги в дымоходе
- Имеется встроенный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Защита насоса от заклинивания.
Котлы Protherm максимально приспособлены для эксплуатации в России, не требовательны к качеству воды и устойчиво работают на минимальном давлении газа.
Характеристики двухконтурных котлов Protherm Рысь представлены в таблице
Характеристика | Ед. изм. | Рысь НК11 | Рысь НК24 | Рысь НК28 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип котла | газовый | + | + | + | |
Режим работы | отопление и горячее водоснабжение | + | + | + | |
Камера сгорания | закрытая | + | + | + | |
Полезная мощность | минимальная | кВт | 9,2 | 9,2 | 11,3 |
максимальная | кВт | 12,0 | 25,3 | 29,1 | |
Потребляемая мощность в режиме отопления | минимальная | кВт | 10,5 | 10,5 | 13,0 |
максимальная | кВт | 12,0 | 25,3 | 29,1 | |
КПД | % | 90,2 | 93,0 | 92,9 | |
Рабочее давление отопительного контура | минимальное | Атм | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
максимальное | Атм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Тип теплообменника ГВС | пластинчатый | + | + | + | |
Диапазон результативной температуры контура ГВС | С | 35-64 | 35-64 | 35-64 | |
30С | л/мин | 10,7 | 10,7 | 12,7 | |
Электрическое подключение | Напряжение / Частота | В / Гц | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 |
Потребление | Вт | 98 | 98 | 98 | |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||
Присоединительные диаметры | Дымоход | мм | 60 /100 | 60 /100 | 60 /100 |
Газопровод | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Контур отопления | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Контур ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Габариты В х Г х Ш | мм | 700 х 280 х 410 | 700 х 280 х 410 | 700 х 700 х 444 | |
Вес | кг | 33,0 | 33,0 | 35,5 |
Наши специалисты окажут помощь в подборе котла. При необходимости осуществят монтаж настенного газового котла. Помогут в проектировании и монтаже системы отопления.
Также мы осуществляем обслуживание котельного оборудования.
На всё оборудование и работы предоставляется гарантия.
С компанией КИТ надежно и удобно!
Купить котел | Заявка на монтаж котла |