Твердотопливный стальной отопительный котел WATTEK PYROTEK (Ваттек Пиротек) пиролизного горения имеет высокий КПД, автоматизированный процесс и простой интерфейс.
Стальные отопительные котлы WATTEK серии PYROTEK способны поддерживать процесс горения до 12 часов. Благодаря высокому КПД котла (до 90%), нагрев дома, бойлера или тепло аккумулятора будет происходить быстрее, чем при использовании обычных твердотопливных котлов.
В комплект поставки входит:
- котел;
- автоматика котла;
- датчик котловой;
- датчик аварийный;
- датчик бойлера;
- кабели для подключения циркуляционных насосов отопления и бойлера;
- кран подпитки;
- скребок.
Преимущества и отличительные особенности котлов серии PYROTEK:
- Толщина стальной топки 5 мм.
- Не требуется первоначальная регулировка заслонок котла.
- Встроенная многофункциональная автоматика котла имеющая несколько режимов работы: стандартный режим, летний лежим, режим приоритета по ГВС. Позволяет задать температуру отопления и температуру бойлера. Кроме этого имеется возможность задать температуру включения и выключения каждого из насосов. Автоматика имеет функцию автоматического тестирования датчиков и функцию недельного программирования.
- Управление полностью на русском языке.
- 10 скоростных режимов работы вентилятора.
- Встроенный аварийный теплообменник из меди.
- Звуковой сигнал оповещения.
- Минимальные требования к высоте дымохода - 5 метров при диаметре 180 мм. (для котла на 26 кВт).
- Гарантия на котел 3 года.
Название характеристик | Единица измерения | PYROTEK 26 | PYROTEK 30 | PYROTEK 36 | PYROTEK 42 | ||||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 26 | 30 | 36 | 42 | ||||||
Рекомендуемое топливо | — | Древесные кусковые отходы максимальной влажностью до 20% и длиной до 550 мм | |||||||||
КПД | % | 84 – 90 | |||||||||
Расход топлива при номинальной мощности котла, влажность 20% | кг/час | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||
Рекомендованная тяга дымохода | Па | 15 – 20 | 20 – 25 | ||||||||
Объём воды | л | 68 | 83 | ||||||||
Температура дымовых газов при номинальной мощности | °С | 175 | 175 | 185 | 185 | ||||||
Время горения при нормальной работе | час | 5 – 10 | |||||||||
Минимальная температура возвратной воды на входе | °C | 65 | |||||||||
Максимальное рабочее давление котла | бар | 2,5 | |||||||||
Максимальное рабочее давление предохр. теплообменника | бар | 6 | |||||||||
Камера сгорания | дм3 | 31 | |||||||||
Загрузочное пространство | дм3 | 99 | 140 | ||||||||
Размеры котла (Ш x В x Г) | мм | 530 x 1145 x 915 | 530 x 1145 x 1115 | ||||||||
Размеры зольника (Ш x В x Г) | мм | 360 x 50 x 480 | |||||||||
Размеры загрузочного отверстия (Ш x В) | мм | 390 x 360 | |||||||||
Диаметр патрубка дымохода | мм | 152 | |||||||||
Напряжение сети /частота | B/Герц | 230 / 50 | |||||||||
Подключение отопительного контура | мм | G 6/4“ | |||||||||
Подключение предохранительного теплообменника | мм | G 1/2“ | |||||||||
Общий вес котла | кг | 318 | 322 | 372 | 376 | ||||||
Электрическая потребляемая мощность | Вт | 50 | |||||||||
Электрическая защита | IP | 40 |
